náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
silové
taneční
Posun o 7 dní
duben |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | ![]() Pump FIT Pump FIT Klímová Pavla 10 / 8 | ![]() TRX TRX Klímová Pavla 11 / 10 | |||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
silové
taneční
Posun o 7 dní
duben |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
Posun o 7 dní
březen |
31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | ![]() Race Walk 10:00 Race Walk Pospíšilová Alena 7 / 10 | ![]() Race Walk 10:00 Race Walk Klímová Pavla 14 / 10 | |||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | ![]() Race Walk 16:00 Race Walk Urbášková Petra 3 / 10 | ![]() Race Walk 16:00 Race Walk Pospíšilová Alena 3 / 10 | |||||
17:0018:00 | ![]() Race Walk 17:00 Race Walk Klímová Pavla 10 / 10 | ![]() Race Walk 17:00 Race Walk Vrbová Veronika 10 / 10 | ![]() Race Walk 17:00 Race Walk Klímová Pavla 10 / 10 | ![]() Race Walk 17:00 Race Walk Pospíšilová Alena 12 / 10 | |||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
duben |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | ![]() Race Walk Race Walk Pospíšilová Alena 7 / 10 | ![]() Race Walk Race Walk Klímová Pavla 11 / 10 | |||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
duben |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
březen |
31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
duben |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
duben |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
Posun o 7 dní
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
duben |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | |||||
09:0010:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||||
10:0011:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | ||||||
11:0012:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | ||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | |||||
16:0017:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 1 / 1 | ||||||
17:0018:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | |||||
18:0019:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 1 / 1 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | |||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
duben |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | ||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | ||||||
11:0012:00 | Kosmetika Kosmetika Vičarová Martina 1 / 1 | ||||||
12:0013:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||||
15:0016:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||||
16:0017:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 1 / 1 | ||||||
17:0018:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Kamil 1 / 1 | ||||||
18:0019:00 | ![]() 1h masáž 1h masáž Hrudík Karel 1 / 1 | ||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
duben |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
duben |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:0007:00 | |||||||
07:0008:00 | |||||||
08:0009:00 | |||||||
09:0010:00 | |||||||
10:0011:00 | |||||||
11:0012:00 | |||||||
12:0013:00 | |||||||
13:0014:00 | |||||||
14:0015:00 | |||||||
15:0016:00 | |||||||
16:0017:00 | |||||||
17:0018:00 | |||||||
18:0019:00 | |||||||
19:0020:00 | |||||||
20:0021:00 |
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
Fitklub . Trávník 29 . 750 02 Přerov
TRUMF centrum (bývalý objekt Zubr)
Otevírací doba PO - PÁ: 6:00 - 21:30, SO - NE: 8:30 - 20:00
Telefon na recepci Fitklubu: 603 218 763.
Kontakt na manažera: 739 074 604, fitklub@fitklub-prerov.cz
FITKLUB - FILOZOFIE FITNESS A WELLNESS CENTRA FITKLUB
Fitklub se jistě stane místem, kde znovu najdete tělesnou i duševní rovnováhu a načerpáte novou energii.
Design Enginedesign.cz, Redakční systém a kód Wedipa.com
Odkazy